Hardware & Custos Hardware & Costs
3 tipos de nós. 10 nós cobrem uma cidade de 40.000 habitantes. Custo total: ~€1.605. 3 node types. 10 nodes cover a city of 40,000 inhabitants. Total cost: ~€1,605.
3 tipos de nós. Uma rede completa. 3 node types. A complete network.
Cada tipo cumpre uma função específica na rede. Combinados, garantem cobertura total. Each type serves a specific function in the network. Combined, they ensure total coverage.
Tipo 1 — Repeater Puro Type 1 — Pure Repeater
Retransmite. É tudo. Relays. That's it.
- Hardware RNode apenas RNode only
- Computador Computer Nenhum None
- Wi-Fi Não No
- Energia Power Solar 5W + LiFePO4 3Ah
- Função Function Retransmissão de pacotes Packet relay
Instalar num ponto alto, alimentar com painel solar, e esquecer. Install at a high point, power with a solar panel, and forget.
~€98Tipo 2 — Nó de Acesso Type 2 — Access Node
Wi-Fi para a comunidade. Wi-Fi for the community.
- Hardware RPi Zero 2W + RNode
- Wi-Fi ONDORA-EMERGÊNCIA
- Utilizadores Users 20-30 simultâneos 20-30 simultaneous
- Energia Power Solar 20W + LiFePO4 7Ah
- Função Function Acesso Wi-Fi + MeshChat Wi-Fi access + MeshChat
Os cidadãos ligam o telemóvel ao Wi-Fi e acedem ao MeshChat via browser. Citizens connect their phone to the Wi-Fi and access MeshChat via browser.
~€183Tipo 3 — Nó de Propagação Type 3 — Propagation Node
O cérebro da rede. The brain of the network.
- Hardware RPi 4 (2GB) + RNode
- Wi-Fi ONDORA-EMERGÊNCIA
- Utilizadores Users 50+ simultâneos 50+ simultaneous
- Energia Power Solar 50W + LiFePO4 20Ah
- Função Function Store-and-forward + Wikipédia médica Store-and-forward + medical Wikipedia
Armazena mensagens para utilizadores offline, serve Wikipédia médica e guias de emergência. Stores messages for offline users, serves medical Wikipedia and emergency guides.
~€283Custo detalhado por tipo de nó Detailed cost per node type
| Componente Component | Tipo 1 (Repeater) Type 1 (Repeater) | Tipo 2 (Acesso) Type 2 (Access) | Tipo 3 (Propagação) Type 3 (Propagation) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo LoRa (RNode) LoRa Device (RNode) | €20 | €20 | €20 |
| Raspberry Pi | — | €20 (Zero 2W) | €55 (Pi4 2GB) |
| Cartão SD 32GB SD Card 32GB | — | €8 | €8 |
| Antena 868 MHz 868 MHz Antenna | €20 | €20 | €20 |
| Painel solar Solar panel | €12 (5W) | €30 (20W) | €45 (50W) |
| Bateria LiFePO4 LiFePO4 Battery | €15 (3Ah) | €35 (7Ah) | €70 (20Ah) |
| Controlador + DC-DC Controller + DC-DC | €13 | €23 | €30 |
| Caixa IP65 + cabos IP65 Box + cables | €18 | €27 | €35 |
| TOTAL | €98 | €183 | €283 |
€1.605 para cobrir Tomar €1,605 to cover Tomar
10 nós, ~40.000 habitantes cobertos. Sem custos mensais. Sem mensalidade. 10 nodes, ~40,000 inhabitants covered. No monthly costs. No subscription.
| Tipo Type | Quantidade Quantity | Custo/Nó Cost/Node | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tipo 1 (Repeater) Type 1 (Repeater) | 5 | €98 | €490 |
| Tipo 2 (Acesso) Type 2 (Access) | 3 | €183 | €549 |
| Tipo 3 (Propagação) Type 3 (Propagation) | 2 | €283 | €566 |
| TOTAL | 10 nós 10 nodes | €1.605 |
Rede planeada para Tomar Planned network for Tomar
10 nós estrategicamente posicionados para cobertura total da cidade e área rural envolvente. 10 nodes strategically positioned for total coverage of the city and surrounding rural area.
| Nó Node | Tipo Type | Localização Location | Função Function |
|---|---|---|---|
| N1 | Tipo 3 Type 3 | Castelo de Tomar Tomar Castle | Servidor central + cobertura urbana Central server + urban coverage |
| N2 | Tipo 2 Type 2 | Hospital de Tomar Tomar Hospital | Acesso equipa médica Medical team access |
| N3 | Tipo 2 Type 2 | Quartel Bombeiros Fire Station | Coordenação Proteção Civil Civil Protection coordination |
| N4 | Tipo 1 Type 1 | Alto de São Gregório São Gregório Hill | Cobertura sul, São Pedro de Tomar Southern coverage, São Pedro de Tomar |
| N5 | Tipo 1 Type 1 | Casal dos Bernardos Casal dos Bernardos | Ponte entre centro urbano e relé sul Bridge between urban core and southern relay |
| N6 | Tipo 2 Type 2 | Escola Secundária Jácome Ratton (abrigo) Jácome Ratton Secondary School (shelter) | Acesso população abrigada Sheltered population access |
| N7 | Tipo 1 Type 1 | Pedreira Pedreira | Liga centro urbano ao N10 Links urban core to N10 |
| N8 | Tipo 1 Type 1 | Marmeleiro Marmeleiro | Ponte para zonas este Bridge to eastern areas |
| N9 | Tipo 3 Type 3 | Câmara Municipal City Hall | Segundo servidor + backup Second server + backup |
| N10 | Tipo 1 Type 1 | Olalhas Olalhas | Alcance máximo norte Maximum northern range |
Pronto para montar um nó? Ready to build a node?
Segue o nosso guia de instalação passo a passo. De zero a nó funcional em menos de uma hora. Follow our step-by-step installation guide. From zero to a working node in less than one hour.